
Nbettor NHL Power Ranking 45.týden 2019
Ze všech statistik, které sleduji jsem podobně jako Pejsek a Kočička upekl takový dort. Každý týden bych chtěl přinášet pořadí týmů, tak jak ho vidí můj datový model na základě statistik. Něco podobného bych rád ještě udělal pro gólmany.
Tohle hodnocení je dost podstatným základem pro výpočet pravděpodobností výhry. Samozřejmě velkou roli pak hraje startující gólman. Ranking gólmanů dodám v nejbližší době.
Power rankings – 45.týden
Position | Team | Week |
1. | MTL | 45 |
2. | BOS | 45 |
3. | NSH | 45 |
4. | PIT | 45 |
5. | TB | 45 |
6. | WSH | 45 |
7. | TOR | 45 |
8. | CGY | 45 |
9. | NYI | 45 |
10. | CAR | 45 |
11. | COL | 45 |
12. | STL | 45 |
13. | VAN | 45 |
14. | VEG | 45 |
15. | ARI | 45 |
16. | SJ | 45 |
17. | FLA | 45 |
18. | PHI | 45 |
19. | CLB | 45 |
20. | WIN | 45 |
21. | CHI | 45 |
22. | DAL | 45 |
23. | ANA | 45 |
24. | BUF | 45 |
25. | MIN | 45 |
26. | NYR | 45 |
27. | LA | 45 |
28. | EDM | 45 |
29. | OTT | 45 |
30. | NJ | 45 |
31. | DET | 45 |
Leave a Comment